Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas |
2018 metai |
III ketv. |
|
|
|
Direktorius | 1241 |
Direktoriaus pavaduotojas (ugdymui) | 1126 |
Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas | 993 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 795 |
|
|
Mokytojas | 850 |
Auklėtojas (priešmokyklinio ugdymo pedagogas) | 750 |
Psichologas | 780 |
Specialusis pedagogas | 758 |
Socialinis pedagogas | 780 |
|
|
Vyr. buhalteris | 994 |
Buhalteris | 530 |
Bibliotekos darbuotojas (vedėjas, darbuotojas) | 530 |
Raštinės (vedėjas, darbuotojas) | 530 |
Auklėtojo padėjėjas | 416 |
Rūbininkas – sandėlininkas | 400 |
Sandėlininkas | 422 |
Gydytojas | 400 |
Dietistas | 208 |
Vairuotojas | 422 |
Pastatų priežiūros darbininkai: | |
Elektrikas | 200 |
Santechnikas | 200 |
Valytojas | 400 |
Budintis (sargas, kiemsargis) | 400 |
Virtuvės darbuotojai: | |
Vyr. virėjas | 422 |
Virėjas | 400 |
Virtuvės pagalbinis darbininkas | 400 |